Geleceğe güvenle yatırım — bugün alın, yarın kazanın. NovaPark; konut blokları, yüzme havuzları, çocuk oyun alanı, spor sahası, otopark alanları ve site içi araç yollarıyla bütüncül bir yaşam alanı olarak planlandı. Kırmızı ile işaretli C ve D blok ikiz villalar satılmıştır (satışa kapalı).

Villa listesi ve alan tablosu
| Villa | Tip | Zemin kat | 1. kat | Garaj | Balkon | Teras | Bahçe | Havuz | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 38 m² | 259 m² | 27 m² | Satışta |
| A1/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 37 m² | 265 m² | 27 m² | Satışta |
| A2/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 32 m² | 265 m² | 27 m² | Satışta |
| A2/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 36 m² | 311 m² | 27 m² | Satışta |
| A3/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 40 m² | 246 m² | 27 m² | Satışta |
| A3/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 40 m² | 232 m² | 27 m² | Satışta |
| A4/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 25 m² | 262 m² | 27 m² | Satışta |
| A4/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 25 m² | 301 m² | 27 m² | Satışta |
| A5/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 24 m² | 242 m² | Ortak havuz | Satışta |
| A5/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 24 m² | 228 m² | Ortak havuz | Satışta |
| A6/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 21 m² | 201 m² | Ortak havuz | Satışta |
| A6/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 24 m² | 206 m² | Ortak havuz | Satışta |
| A7/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 50 m² | 277 m² | 27 m² | Satışta |
| A7/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 46 m² | 249 m² | 27 m² | Satışta |
| A8/A | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 47 m² | 249 m² | 27 m² | Satışta |
| A8/B | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 50 m² | 279 m² | 27 m² | Satışta |
| B1 | 3+1 Bireysel | 75 m² | 89 m² | 19 m² | 8 m² | 56 m² | 319 m² | 27 m² | Satışta |
| C1/A | 2+1 İkiz | 66 m² | 66 m² | – | – | – | 160 m² | Ortak havuz | Satıldı |
| C1/B | 2+1 İkiz | 66 m² | 66 m² | – | – | – | 150 m² | Ortak havuz | Satıldı |
| C2/A | 2+1 İkiz | 66 m² | 66 m² | – | – | – | 146 m² | Ortak havuz | Satıldı |
| C2/B | 2+1 İkiz | 66 m² | 66 m² | – | – | – | 144 m² | Ortak havuz | Satıldı |
| D1 – D3 | 2+1 İkiz | 66 m² | 66 m² | – | – | – | – | Ortak havuz | Satıldı |
Satış durumu katalog tarihine göredir; güncel müsaitlik ve fiyat bilgisi için satış ofisimizle iletişime geçin.
Neden NovaPark?
- Stratejik konum ve kolay ulaşım
- Denize, okullara ve merkeze yakınlık
- Modern mimari ve kaliteli yaşam alanı
- Güvenli, huzurlu ve aile dostu çevre
- Yüksek kira getirisi ve değer kazanan yapı